| 11 02 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:00 | Noordse combinatie springen mannen | Pragelato |
| 13:00 | 15:00 | Biathlon 20 km individueel mannen | Cesana San Sicaroe |
| 13:00 | 22:30 | Ijshockey voorrondes vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 15:00 | 15:45 | Noordse combinatie 15 km mannen | Pragelato Plan |
| 15:00 | 20:00 | Freestyle Skiën Moguls vrouwen | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 16:00 | 19:00 | Schaatsen 5000m mannen | Oval Lingotto |
| 16:00 | 20:00 | Rodelen enkel run 1,2 mannen | Cesana Pariol |
| 18:00 | 19:00 | Skispringen kleine schans voorrondes | Pragelato |
| 19:00 | 22:15 | Kunstrijden paren korte kuur | Palavela |
| 12 02 2006 | |||
| 10:00 | 11:10 | Langlaufen 15 km achtervolging mannen | Pragelato Plan |
| 10:00 | 15:30 | Snowboard half pipe mannen | Bardonecchia |
| 12:00 | 13:30 | Alpine Skien Afdaling mannen | Sestriere |
| 13:45 | 15:15 | Langlaufen 7,5 km achtervolging vrouwen | Pragelato Plan |
| 16:00 | 20:10 | Rodelen enkel run 3,4 mannen | Cesana Pariol |
| 16:30 | 19:00 | Schaatsen 3000m vrouwen | Oval Lingotto |
| 16:30 | 21:00 | Ijshockey voorrondes vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 18:00 | 19:45 | Skispringen kleine schans finale | Pragelato |
| 19:30 | 22:15 | Shorttrack 1500m mannen | Palavela |
| 19:30 | 22:15 | Shorttrack 3000m estafette vrouwen voorrondes | Palavela |
| 19:30 | 22:15 | Shorttrack 500m vrouwen voorrondes | Palavela |
| 13 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 15:30 | Snowboard half pipe vrouwen | Bardonecchia |
| 12:00 | 14:00 | Biathlon 15 km individueel vrouwen | Cesana San Sicaroe |
| 15:00 | 19:30 | Ijshockey voorrondes vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 15:30 | 18:50 | Schaatsen 500m mannen | Oval Lingotto |
| 16:00 | 19:20 | Rodelen enkel run 1,2 vrouwen | Cesana Pariol |
| 19:00 | 23:15 | Kunstrijden paren vrije kuur | Palavela |
| 14 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 12:15 | Langlaufen Team sprint | Pragelato Plan |
| 12:00 | 13:30 | Alpine Skien Combinatie Afdaling mannen | Sestriere |
| 13:00 | 22:30 | Ijshockey voorrondes vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 13:30 | 15:30 | Biathlon 10 km sprint mannen | Cesana San Sicaroe |
| 16:00 | 18:30 | Schaatsen 500m vrouwen | Oval Lingotto |
| 16:00 | 19:30 | Rodelen enkel run 3,4 vrouwen | Cesana Pariol |
| 17:00 | 19:30 | Alpine Skien Combinatie slalom mannen | Sestriere |
| 19:00 | 23:15 | Kunstrijden korte kuur mannen | Palavela |
| 15 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:30 | 12:00 | Noordse combinatie springen mannen | Pragelato |
| 12:00 | 13:30 | Alpine Skien Afdaling vrouwen | San Sicario Fraiteve |
| 12:00 | 23:00 | Ijshockey voorrondes M/V | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 14:00 | 18:30 | Freestyle Skiën Moguls mannen | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 15:00 | 16:00 | Noordse combinatie 4*5 km mannen | Pragelato Plan |
| 16:00 | 18:30 | Rodelen dubbel mannen | Cesana Pariol |
| 17:00 | 18:40 | Schaatsen ploegenachtervolging voorrondes | Oval Lingotto |
| 19:30 | 22:00 | Shorttrack 1000m mannen voorrondes | Palavela |
| 19:30 | 22:00 | Shorttrack 5000m mannen estafette voorrondes | Palavela |
| 19:30 | 22:00 | Shorttrack 500m vrouwen finale | Palavela |
| 16 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 11:30 | Langlaufen 10 km vrouwen | Pragelato Plan |
| 10:00 | 15:00 | Snowboard Cross mannen | Bardonecchia |
| 12:00 | 13:00 | Biathlon 7,5 km sprint vrouwen | Cesana San Sicaroe |
| 13:00 | 22:30 | Ijshockey voorrondes M/V | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 17:00 | 18:30 | Schaatsen ploegenachtervolging finale | Oval Lingotto |
| 17:30 | 20:30 | Skeleton vrouwen | Cesana Pariol |
| 19:00 | 23:30 | Kunstrijden vrije kuur mannen | Palavela |
| 17 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 12:00 | Langlaufen 15 km mannen | Pragelato Plan |
| 10:00 | 15:00 | Snowboard Cross vrouwen | Bardonecchia |
| 12:00 | 13:30 | Alpine Skien Combinatie Afdaling vrouwen | San Sicario Fraiteve |
| 13:00 | 23:00 | Ijshockey play-offs vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 17:00 | 19:30 | Alpine Skien Combiantie Slalom vrouwen | Sestriere |
| 17:30 | 20:30 | Skeleton mannen | Cesana Pariol |
| 18:00 | 19:00 | Skispringen grote schans voorrondes | Pragelato |
| 19:00 | 22:00 | Kunstrijden ijsdansen | Palavela |
| 18 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 11:15 | Langlaufen 4*5 vrouwen | Pragelato Plan |
| 11:00 | 12:30 | Alpine Skien Super-G mannen | Sestriere |
| 11:30 | 23:00 | Ijshockey voorrondes mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 12:30 | 13:30 | Biathlon 10 km achtervolging vrouwen | Cesana San Sicaroe |
| 14:30 | 15:30 | Biathlon 12,5 km achtervolging mannen | Cesana San Sicaroe |
| 17:00 | 19:00 | Schaatsen 1000m mannen | Oval Lingotto |
| 17:30 | 21:15 | Bobsleeen mannen 2 | Cesana Pariol |
| 18:00 | 19:45 | Skispringen grote schans finale | Pragelato |
| 19:30 | 22:00 | Shorttrack 1000m mannen finale | Palavela |
| 19:30 | 22:00 | Shorttrack 1500m vrouwen | Palavela |
| 19 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 10:00 | 12:00 | Langlaufen 4* 10 mannen | Pragelato Plan |
| 12:00 | 13:30 | Alpine Skien Super-G vrouwen | San Sicario Fraiteve |
| 12:00 | 23:00 | Ijshockey voorrondes mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 17:00 | 19:00 | Schaatsen 1000m vrouwen | Oval Lingotto |
| 17:30 | 21:15 | Bobsleeen mannen 2 | Cesana Pariol |
| 18:30 | 20:30 | Freestyle Skiën Aerials vrouwen voorrondes | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 19:00 | 22:30 | Kunstrijden ijsdansen | Palavela |
| 20 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 09:30 | 14:30 | Alpine Skien Reuzenslalom mannen | Sestriere |
| 13:00 | 19:00 | Ijshockey play-offs vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 16:30 | 18:30 | Ijshockey derde plaats vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 18:00 | 19:45 | Skispringen grote schans team | Pragelato |
| 18:30 | 20:30 | Freestyle Skiën Aerials mannen voorrondes | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 19:00 | 23:30 | Kunstrijden ijsdansen | Palavela |
| 20:30 | 22:30 | Ijshockey finale vrouwen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 21 02 2006 | |||
| 09:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen voorrondes | Pinerolo Palaghiaccio |
| 11:00 | 12:00 | Noordse combinatie springen mannen | Pragelato |
| 11:30 | 23:00 | Ijshockey voorrondes mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 12:00 | 14:00 | Biathlon 4 *7,5 km estafette mannen | Cesana San Sicaroe |
| 14:00 | 14:30 | Noordse combinatie 7,5 km mannen | Pragelato Plan |
| 16:00 | 18:30 | Schaatsen 1500m mannen | Oval Lingotto |
| 17:30 | 19:30 | Bobsleeen vrouwen 2 | Cesana Pariol |
| 19:00 | 23:15 | Kunstrijden korte kuur vrouwen | Palavela |
| 22 02 2006 | |||
| 10:00 | 11:00 | Langlaufen sprint mannen/vrouwen voorrondes | Pragelato Plan |
| 10:00 | 14:30 | Snowboard Reuzen slalom mannen | Bardonecchia |
| 12:30 | 14:00 | Langlaufen sprint mannen/vrouwen finale | Pragelato Plan |
| 14:00 | 22:00 | Curling mannen/vrouwen halve finales | Pinerolo Palaghiaccio |
| 14:45 | 18:45 | Alpine Skien Slalom vrouwen | Sestriere |
| 16:30 | 23:30 | Ijshockey kwart finales mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 17:00 | 19:00 | Schaatsen 1500m vrouwen | Oval Lingotto |
| 18:45 | 20:15 | Freestyle Skiën Aerials vrouwen final | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 19:30 | 21:30 | Shorttrack 1000m vrouwen voorrondes | Palavela |
| 19:30 | 21:30 | Shorttrack 3000m vrouwen estafette finale | Palavela |
| 19:30 | 21:30 | Shorttrack 500m mannen voorrondes | Palavela |
| 23 02 2006 | |||
| 11:00 | 15:30 | Snowboard Reuzen slalom vrouwen | Bardonecchia |
| 12:00 | 14:00 | Biathlon 4*6 km estafette vrouwen | Cesana San Sicaroe |
| 13:00 | 16:00 | Curling derde plaats vrouwen | Pinerolo Palaghiaccio |
| 17:30 | 20:30 | Curling finale vrouwen | Pinerolo Palaghiaccio |
| 18:30 | 20:00 | Freestyle Skiën Aerials mannen final | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| 19:00 | 23:30 | Kunstrijden vrije kuur vrouwen | Palavela |
| 24 02 2006 | |||
| 09:30 | 14:30 | Alpine Skien Reuzenslalom vrouwen | Sestriere |
| 11:00 | 13:30 | Langlaufen 30 km vrouwen | Pragelato Plan |
| 14:00 | 17:00 | Curling derde plaats mannen | Pinerolo Palaghiaccio |
| 15:00 | 18:15 | Schaatsen 10000m mannen | Oval Lingotto |
| 16:30 | 23:00 | Ijshockey halve finales mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 17:30 | 20:30 | Curling finale mannen | Pinerolo Palaghiaccio |
| 17:30 | 20:45 | Bobsleeen mannen 4 | Cesana Pariol |
| 19:00 | 21:30 | Kunstrijden mannen/vrouwen gala | Palavela |
| 25 02 2006 | |||
| 10:00 | 11:00 | Biathlon 12,5 km massa vrouwen | Cesana San Sicaroe |
| 12:00 | 13:00 | Biathlon 15 km massa mannen | Cesana San Sicaroe |
| 15:00 | 19:30 | Alpine Skien Slalom mannen | Sestriere |
| 16:30 | 18:15 | Schaatsen 5000m vrouwen | Oval Lingotto |
| 17:30 | 20:45 | Bobsleeen mannen 4 | Cesana Pariol |
| 19:30 | 21:55 | Shorttrack 1000m vrouwen finale | Palavela |
| 19:30 | 21:55 | Shorttrack 5000m mannen estafette finale | Palavela |
| 19:30 | 21:55 | Shorttrack 500m mannen finale | Palavela |
| 20:30 | 22:30 | Ijshockey derde plaats mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |
| 26 02 2006 | |||
| 10:00 | 13:30 | Langlaufen 50 km vrouwen | Pragelato Plan |
| 14:00 | 16:00 | Ijshockey finale mannen | Torino Esposizioni of Palasport Olimpico |


































