< Schema Shorttrack | Schema Details | Schema Freestyle Skien >
Schema Alpine skiën
| Dag | Mannen | Vrouwen | Tijd | Lokatie |
| 12 | Afdaling | 12:00-13:30 | Sestriere sub-area Borgata | |
| 14 | Combinatie Afdaling Slalom | 12:00-13:30 17:00-19:30 | Sestriere sub-area Borgata Sestriere sub-area Colle | |
| 15 | Afdaling | 12:00-13:30 | San Sicario Fraiteve | |
| 17 | Combinatie Afdaling Slalom | 12:00-13:30 17:00-19:30 | San Sicario Fraiteve Sestriere sub-area Colle | |
| 18 | Super-G | 11:00:12:30 | Sestriere sub-area Borgata | |
| 19 | Super-G | 12:00-13:30 | San Sicario Fraiteve | |
| 20 | Reuzen-Slalom | 9:30-11:30 13:00:14:30 | Sestriere sub-area Colle | |
| 22 | Slalom | 14:45-16:00 17:45-18:45 | Sestriere sub-area Colle | |
| 24 | Reuzen-Slalom | 9:30-11:30 13:00:14:30 | Sestriere sub-area Colle | |
| 25 | Slalom | 15:00-16:00 18:30-19:30 | Sestriere sub-area Colle |


































