< Schema Kunstrijden | Schema Details | Schema Noordse Combinatie >
Schema Langlaufen
| Dag | Mannen | Vrouwen | Tijd |
| 12 | 15 15 achtervolging | 7.5 7.5 achtervolging | 10:00-11:10 13:45:15:15 |
| 14 | Team sprint | 10:00-12:15 | |
| 16 | 10 Km | 10:00-11:30 | |
| 17 | 15 Km | 10:00:12:00 | |
| 18 | 4x5 | 10:00-11:15 | |
| 19 | 4x10 | 10:00-12:00 | |
| 22 | Sprint Q F | 10:00-11:00 12:30-14:00 | |
| 24 | 30Km | 11:00-13:30 | |
| 26 | 50 Km | 10:00-13:30 | |
| Langlaufen wordt gehouden in het Pragelato Plan | |||


































