< Schema Skeleton | Schema Details
Schema Snowboard
| Dag | Mannen | Vrouwen | Tijd |
| 12 | Half Pipe | 10:00-11:30(Q) 14:00-15:30(F) | |
| 13 | Half Pipe | 10:00-11:30(Q) 14:00-15:30(F) | |
| 16 | Cross | 10:00-11:00(Q) 14:00-15:00(F) | |
| 17 | Cross | 10:00-11:00(Q) 14:00-15:00(F) | |
| 22 | Reuzen slalom | 10:00-11:00(Q) 13:00-14:30(F) | |
| 23 | Reuze slalom | 11:00-12:00(Q) 14:00-15:30(F) | |
| De snowboard onderdelen zijn in Bardonecchia | |||


































